本ページには広告・プロモーションを含む可能性があります。
レバレッジ規制に対するFX各社の対応(2010年8月版)
いよいよ2010年8月からレバレッジ規制が始まります。
平成21年8月3日に公布されました「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」により、平成22年8月1日より取引金額の2%以上(レバレッジ50倍以下)の証拠金の預託を受けることが、また平成23年8月1日以降は取引金額の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けることが義務づけられます。
それに伴い、各社とも対応の発表をしています。
それぞれ対応日などが変わってきますので一覧にしてまとめました。
サービス名称 (クリックで詳細情報へ) |
最大 レバレッジ |
変更日 | 変更後 | 文言 | 申込 |
外為オンライン | 200 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
マネーパートナーズ | 100 | 8月1日 | 48 | 記事 | |
FXプライム | 100 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
外為どっとコム | 100 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
セントラル短資FX | 100 | 7月26日 | 50 | 記事 | |
FXブロードネット | 400 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
ヒロセ通商 | 500 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
ひまわりFX | 200 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
サイバーエージェントFX | 200 | 7月24日 | 50 | 記事 | |
DMM FX | 200 | 7月17日 | 50 | 記事 | |
FX Online Japan | 700 | 発表まだ | 記事 | ||
みんなのFX | 400 | 7月24日 | 50 | 記事 | |
クリック証券FX | 200 | 7月31日 | 50 | 記事 | |
MJ「SpotBoard」 | 400 | 7月26日 | 50 | 記事 | |
FXCMジャパン | 200 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
IDO証券「マスターFX2」 | 200 | 7月19日 | 50 | 記事 | |
FOREX.com MT4 | 200 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
kakaku FX | 100 | 7月28日 | 50 | 記事 | |
アプローズFX | 400 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
FOREX TRADER | 200 | 7月24日 | 50 | 記事 | |
アイネットFX | 200 | 7月19日 | 50 | 記事 | |
フォーランドフォレックス | 50 | 変更なし | 50 | 記事 | |
M2J(マネースクエアジャパン) | 50 | 変更なし | 50 | 記事 | |
オクトFX | 50 | 7月10日 | 50 | 記事 | |
TRADERS FX | 200 | 7月24日 | 50 | 記事 | |
マネックスFX | 145 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
CMS FX | 100 | 7月24日 | 50 | 記事 | |
JFX MATRIX TRADER | 200 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
FX ZERO | 200 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
エースで狙え!FX | 200 | 7月26日 | 50 | 記事 | |
ドルフィンFX | 150 | 8月1日 | 50 | 記事 | |
INV@ST(インヴァスト証券) | 100 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
スター為替証券 | 100 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
FXメジャーズ(小林洋行) | 100 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
エース365 | 100 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
カネツFX | 50 | 8月2日 | 50 | 記事 | |
ひろぎんウツミ屋FX | 30 | 変更なしか? | 記事 | ||
サザインベストメント | 40 | 対応済み | 40 | 記事 | |
インヴァスト証券[大証FX] | 30 | 変更なしか? | 記事 | ||
松井証券[大証FX] | 30 | 変更なしか? | 記事 | ||
トレジャーネットFX(むさし証券) | 30 | 変更なしか? | 記事 | ||
FXCM UK(英国) | 200 | 規制受けず | 200 | 記事 | |
AVA FX | 400 | 規制受けず | 400 | 記事 | |
MIG BANK | 500 | 規制受けず | 500 | 記事 | |
IFC Markets | 400 | 規制受けず | 400 | 記事 | |
GCI Financial | 400 | 規制受けず | 400 | 記事 | |
FXDD | 100 | 規制受けず | 100 | 記事 | |
eToro | 400 | 規制受けず | 400 | 記事 | |
oh! FX(住信SBIネット銀行) | 30 | 変更なしか? | 記事 |
基本的には規制の50倍に変更。すでに50倍以下のところは変更なしですね。
細かい部分(ロスカット基準・維持証拠金算出方法)も
各社異なってきますので記事のリンクから確認してください。
クリック365口座では8月1日から東証より新規の証拠金基準額が発表されます。
http://www.click365.jp/news/2010/20100616_01.shtml
それに伴い50倍以上だった口座は変えてくると考えられます。
大証FXはもともと50倍以下の基準額ですので、
規制の影響は受けないのではないかと考えています。
レバレッジ規制から逃れる方法
レバレッジ規制を受けないようにするには2つ方法があります。
1.法人口座を作る
法人口座には規制がかかりません。その為FX業者では法人口座では
50倍以上のコースを設けているところもあります。
ただしコストとかは余計に掛かりそうで、FXで生計を立てていて
どうしても取引の都合上ハイレバレッジを必要とする場合でしょうか?
2.海外口座で取引をする
当たり前ですが、表にもあるように海外口座は影響を受けません。
海外口座は安心や信頼の点で不安が残りますが、
今後人気が出てくるのではと感じています。
少しでも信頼性のある口座を選ぶことが望まれると思います。
最近のコメント